Loading...
| SI NO | COURSE TITLE | DURATION | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | HABC level 2 Award in Health & Safety at Work. | 1 Day | 10/01/2026, 18/01/2026, 21/01/2026, 08/02/2026, 12/02/2026, 24/02/2026, 02/03/2026, 07/03/2026, 21/03/2026, 03/04/2026, 13/04/2026, 21/04/2026, 06/05/2026, 11/05/2026, 28/05/2026, 04/06/2026, 16/06/2026, 29/06/2026 |
| 2 | HABC Level 3 International Award in First Aid at Work. | 1 Day | 07/01/2026, 12/01/2026, 20/01/2026, 05/02/2026, 14/02/2026, 27/02/2026, 01/03/2026, 09/03/2026, 15/03/2026, 03/04/2026, 13/04/2026, 21/04/2026, 05/05/2026, 14/05/2026, 23/05/2026, 04/06/2026, 13/06/2026, 22/06/2026 |
| 3 | HABC level 3 Award in Health & Safety | 3 Day | 09/01/2026,10/01/2026,11/01/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 13/02/2026, 07/03/2026, 08/03/2026, 09/03/2026, 03/04/2026, 04/04/2026, 05/04/2026, 16/05/2026, 17/05/2026, 18/05/2026, 14/06/2026, 15/06/2026, 16/06/2026 |
| 4 | IOSH Managing Safely (evening ) | 4 Day | 06/01/2026,07/01/2026,08/01/2026, 18/02/2026, 19/02/2026, 20/02/2026, 02/03/2026, 03/03/2026, 04/03/2026, 13/04/2026, 14/04/2026, 15/04/2026, 16/05/2026, 17/05/2026, 18/05/2026, 04/06/2026, 05/06/2026, 06/06/2026 |
| 5 | HABC Level 3 International Award in First Aid at work. | 1 Day | 08/01/2026,12/01/2026,22/01/2026, 13/02/2026, 20/02/2026, 24/02/2026, 16/03/2026, 18/03/2026, 21/03/2026, 13/04/2026, 18/04/2026, 25/04/2026, 12/05/2026, 19/05/2026, 28/05/2026 |
| 6 | IOSH Managing Safely (weekends) | 4 Day | 10/01/2026,11/01/2026,18/01/2026, 07/02/2026, 08/02/2026, 14/02/2026, 08/03/2026, 15/03/2026, 22/03/2026, 12/04/2026, 19/04/2026, 26/04/2026, 17/05/2026, 24/05/2026, 31/05/2026, 14/06/2026, 21/06/2026, 28/06/2026 |
| 7 | HABC level 2 Award in COSHH | 1 Days | 09/01/2026,18/01/2026,22/01/2026, 18/02/2026, 22/02/2026, 24/02/2026, 06/03/2026, 08/03/2026, 21/03/2026, 13/04/2026, 17/04/2026, 26/04/2026, 16/05/2026, 18/05/2026, 29/05/2026, 04/06/2026, 12/06/2026, 23/06/2026 |
| 8 | Hazardous Material Handling Safety Awareness | 1 Days | 12/01/2026,18/01/2026,21/01/2026, 17/02/2026, 21/02/2026, 24/02/2026, 12/03/2026, 17/03/2026, 21/03/2026, 10/04/2026, 17/04/2026, 21/04/2026, 16/05/2026, 19/05/2026, 28/05/2026, 12/06/2026, 18/06/2026, 21/06/2026 |
| 9 | Working At Height Safety Awareness | 1 Days | 12/01/2026,19/01/2026,27/01/2026, 12/02/2026, 21/02/2026, 24/02/2026, 07/03/2026, 09/03/2026, 21/03/2026, 11/04/2026, 14/04/2026, 26/04/2026, 10/05/2026, 19/05/2026, 28/05/2026, 07/06/2026, 11/06/2026, 23/06/2026 |
| 10 | HABC Level 3 Pediatric First Aid at Work. | 1 Day | 14/01/2026,17/01/2026,22/01/2026, 11/02/2026, 21/02/2026, 24/02/2026, 04/03/2026, 09/03/2026, 21/03/2026, 12/04/2026, 16/04/2026, 22/04/2026, 11/05/2026, 16/05/2026, 22/05/2026, 14/06/2026, 15/06/2026, 23/06/2026 |
| 11 | Confined Space Entry trainings | 1 Day | 15/01/2026,17/01/2026,26/01/2026, 11/02/2026, 24/02/2026, 28/02/2026, 06/03/2026, 07/03/2026, 23/03/2026, 03/04/2026, 07/04/2026, 24/04/2026, 06/05/2026, 12/05/2026, 27/05/2026, 07/06/2026, 14/06/2026, 23/06/2026 |
| 12 | HABC Level 2 Risk Management | 1 Day | 16/01/2026,18/01/2026,25/01/2026, 08/02/2026, 12/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 07/03/2026, 21/03/2026, 14/04/2026, 16/04/2026, 26/04/2026, 15/05/2026, 17/05/2026, 29/05/2026, 09/06/2026, 13/06/2026, 23/06/2026 |
| 13 | HABC Level 2 Fire Safety at Work | 1 Day | 04/01/2026,12/01/2026,22/01/2026, 11/02/2026, 20/02/2026, 24/02/2026, 02/03/2026, 09/03/2026, 21/03/2026, 17/04/2026, 18/04/2026, 26/04/2026, 11/05/2026, 16/05/2026, 25/05/2026, 03/06/2026, 18/06/2026, 23/06/2026 |
| 14 | HABC Level 2 Fire Safety trainings for Fire Wardens | 1 Day | 09/01/2026,12/01/2026,21/01/2026, 14/02/2026, 18/02/2026, 24/02/2026, 02/03/2026, 07/03/2026, 21/03/2026, 11/04/2026, 16/04/2026, 26/04/2026, 13/05/2026, 16/05/2026, 29/05/2026, 05/06/2026, 10/06/2026, 23/06/2026 |
Note: 1 For In-house training special packages will apply.
2 Fee package include Course Material, training, refreshment, exam and certificate fee.
Heritage Safety Training Centre
Office # 516, Al Khaleej centre
Near Al Fahidi Metro Station,
P.O. Box No. 120567, Dubai, UAE,
Tel: +971 4 3519649.
E-mail: info@heritagesafetycentre.com