Loading...
SI NO | COURSE TITLE | DURATION | DATE |
---|---|---|---|
1 | HABC Level 3 International Award in First Aid at Work | 1 Day | 14/01/2023, 18/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023, 07/02/2023, 12/02/2023, 21/02/2023, 27/02/2023, 18/03/2023, 21/03/2023, 24/03/2023, 27/03/2023, 07/04/2023, 09/04/2023, 18/04/2023, 22/04/2023, 07/05/2023, 17/05/2023, 23/05/2023, 28/05/2023, 07/06/2023, 14/06/2023, 20/06/2023, 26/06/2023 |
2 | Emergency First Aid At Work (CPR & AED), DCAS | 1 Day | 12/01/2023, 15/01/2023, 22/01/2023, 29/01/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 22/03/2023, 27/03/2023, 11/04/2023, 14/04/2023, 22/04/2023, 30/04/2023, 07/05/2023, 09/05/2023, 23/05/2023, 28/05/2023, 09/06/2023, 14/06/2023, 17/06/2023, 23/06/2023 |
3 | HABC Level 3 International Award in First Aid at Work & Safe use of AED | 1 Day | 08/01/2023, 09/01/2023, 10/01/2023, 11/01/2023, 04/02/2023, 05/02/2023, 06/02/2023, 07/02/2023, 12/03/2023, 13/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 15/04/2023, 16/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 20/05/2023, 21/05/2023, 10/06/2023, 11/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023 |
4 | Hazardous Material Handling (HAZMAT) training | 1 Day | 06/01/2023, 07/01/2023, 21/01/2023, 25/01/2023, 04/02/2023, 12/02/2023, 18/02/2023, 27/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023, 15/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023, 22/04/2023, 06/05/2023, 17/05/2023, 23/05/2023, 27/05/2023, 03/06/2023, 14/06/2023, 17/06/2023, 25/06/2023 |
5 | HABC level 2 Award in Health & Safety | 1 Day | 09/01/2023, 12/01/2023, 22/01/2023, 28/01/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023, 24/02/2023, 08/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 27/03/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 18/04/2023, 29/04/2023, 07/05/2023, 18/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023, 09/06/2023, 14/06/2023, 17/06/2023, 21/06/2023 |
6 | EHABC Level 3 International Award in Emergency Pediatric First Aid | 1 Day | 08/01/2023, 12/01/2023, 21/01/2023, 26/01/2023, 15/02/2023, 16/02/2023, 21/02/2023, 28/02/2023, 08/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023, 04/04/2023, 09/04/2023, 28/04/2023, 29/04/2023, 17/05/2023, 18/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 19/06/2023, 24/06/2023, 27/06/2023, 29/06/2023 |
7 | HABC level 3 Award in Health & Safety | 3 Days | 17/01/2023, 19/01/2023, 22/01/2023, 22/01/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 17/02/2023, 28/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 23/03/2023, 28/03/2023, 06/04/2023, 08/04/2023, 12/04/2023, 19/04/2023, 16/05/2023, 18/05/2023, 23/05/2023, 28/05/2023, 05/06/2023, 09/06/2023, 18/06/2023, 22/06/2023 |
8 | IOSH Managing Safely (evening ) | 4 Days | 08/01/2023, 09/01/2023, 10/01/2023, 11/01/2023, 04/02/2023, 05/02/2023, 06/02/2023, 07/02/2023, 12/03/2023, 13/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 15/04/2023, 16/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 20/05/2023, 21/05/2023, 10/06/2023, 11/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023 |
9 | NEBOSH refresher course | 1 Day | 07/04/2023, 09/04/2023, 22/04/2023, 29/04/2023, 11/05/2023, 19/05/2023, 22/05/2023, 28/05/2023, 15/06/2023, 19/06/2023, 28/06/2023, 30/06/2023 |
10 | IOSH Managing Safely (weekends) | 4 Days | 14/01/2023, 15/01/2023, 21/01/2023, 22/01/2023, 04/02/2023, 05/02/2023, 11/02/2023, 12/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 25/03/2023, 26/03/2023, 01/04/2023, 02/04/2023, 08/04/2023, 09/04/2023, 06/05/2023, 07/05/2023, 13/05/2023, 14/05/2023, 03/06/2023, 04/06/2023, 10/06/2023, 11/06/2023 |
11 | HABC level 2 Award in COSHH | 1 Day | 11/01/2023, 12/01/2023, 24/01/2023, 29/01/2023, 04/02/2023, 07/02/2023, 21/02/2023, 25/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 07/04/2023, 28/04/2023, 30/04/2023, 06/05/2023, 09/05/2023, 21/05/2023, 27/05/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 19/06/2023, 20/06/2023 |
12 | Hazardous Material Handling Safety Awareness | 1 Day | 06/01/2023, 07/01/2023, 21/01/2023, 25/01/2023, 04/02/2023, 12/02/2023, 18/02/2023, 27/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023, 15/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023, 22/04/2023, 06/05/2023, 17/05/2023, 23/05/2023, 27/05/2023, 03/06/2023, 14/06/2023, 17/06/2023, 25/06/2023 |
13 | Working At Height Safety Awareness | 1 Day | 07/01/2023, 12/01/2023, 22/01/2023, 27/01/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 24/02/2023, 27/02/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 09/04/2023, 11/04/2023, 19/04/2023, 27/04/2023, 07/05/2023, 18/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023, 09/06/2023, 14/06/2023, 17/06/2023, 21/06/2023 |
14 | Confined Space Entry & Gas Testing trainings | 1 Day | 08/01/2023, 12/01/2023, 21/01/2023, 26/01/2023, 15/02/2023, 16/02/2023, 21/02/2023, 28/02/2023, 08/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023, 04/04/2023, 09/04/2023, 28/04/2023, 29/04/2023, 17/05/2023, 18/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 19/06/2023, 24/06/2023, 27/06/2023, 29/06/2023 |
15 | NEBOSH IGC (Week End Classes) | 65 Hours | 4th February to 5th March 2023 1st April to 29th April 2023 3rd to 25th June 2023 |
Note: 1 For In-house training special packages will apply.
2 Fee package include Course Material, training, refreshment, exam and certificate fee.
Heritage Safety Training Centre
Office # 516, Al Khaleej centre
Near Al Fahidi Metro Station,
P.O. Box No. 120567, Dubai, UAE,
Tel: +971 4 3519649.
E-mail: info@heritagesafetycentre.com